Hier vind je het uurrooster van de zwemschool.
UURROOSTER ZWEMSCHOOL KVZP 2026 - 2027 (versie 09/2026)
| NIVEAU 1 - ROOS | ||||
| GROEP A | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 18u15 | 18u25 | 18u30 | 19u15 |
| Zaterdag | 8u15 | 8u25 | 8u30 | 9u15 |
| GROEP B | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 19u00 | 19u10 | 19u15 | 20u00 |
| Zaterdag | 17u45 | 17u55 | 18u00 | 18u45 |
| GROEP C | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Woensdag | 18u15 | 18u25 | 18u30 | 19u15 |
| Zaterdag | 9u05 | 9u15 | 9u25 | 10u10 |
| NIVEAU 2 - GEEL | ||||
| GROEP A | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 18u15 | 18u25 | 18u30 | 19u15 |
| Zaterdag | 8u15 | 8u25 | 8u30 | 9u15 |
| GROEP B | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 19u00 | 19u10 | 19u15 | 20u00 |
| Zaterdag | 17u45 | 17u55 | 18u00 | 18u45 |
| GROEP C | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Woensdag | 18u15 | 18u25 | 18u30 | 19u15 |
| Zaterdag | 9u05 | 9u15 | 9u25 | 10u10 |
| GROEP F | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Woensdag | 19u05 | 19u15 | 19u20 | 20u05 |
| NIVEAU 3 - GROEN | ||||
| GROEP A | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 18u15 | 18u25 | 18u30 | 19u15 |
| Zaterdag | 8u15 | 8u25 | 8u30 | 9u15 |
| GROEP B | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 19u00 | 19u10 | 19u15 | 20u00 |
| Zaterdag | 17u45 | 17u55 | 18u00 | 18u45 |
| GROEP C | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Woensdag | 18u15 | 18u25 | 18u30 | 19u15 |
| Zaterdag | 9u05 | 9u15 | 9u25 | 10u10 |
| GROEP F | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Woensdag | 19u05 | 19u15 | 19u20 | 20u05 |
| NIVEAU 4 - ORANJE | ||||
| GROEP A | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 18u15 | 18u25 | 18u30 | 19u15 |
| Zaterdag | 8u15 | 8u25 | 8u30 | 9u15 |
| GROEP B | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 19u00 | 19u10 | 19u15 | 20u00 |
| Zaterdag | 17u45 | 17u55 | 18u00 | 18u45 |
| GROEP C | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Woensdag | 18u15 | 18u25 | 18u30 | 19u15 |
| Zaterdag | 9u05 | 9u15 | 9u25 | 10u10 |
| NIVEAU 5 - BLAUW | ||||
| GROEP A | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 18u30 | 18u40 | 18u45 | 19u30 |
| Zaterdag | 8u15 | 8u25 | 8u30 | 9u15 |
| GROEP B | deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles |
| Maandag | 19u15 | 19u25 | 19u30 | 20u15 |
| Zaterdag | 17u45 | 17u55 | 18u00 | 18u45 |
| NIVEAU 6 - ROOD | ||||
| deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles | |
| Maandag | 18u30 | 18u40 | 18u45 | 19u30 |
| Zaterdag | 8u50 | 8u55 | 9u00 | 10u15 |
| NIVEAU 7 - PAARS | ||||
| deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles | |
| Woensdag | 18u30 | 18u40 | 18u45 | 19u30 |
| Vrijdag | 18u15 | 18u25 | 18u30 | 19u30 |
| Zaterdag | 8u15 | 8u25 | 8u30 | 10u00 |
| GROEP ZILVER | ||||
| deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles | |
| Woensdag | 18u30 | 18u40 | 18u45 | 19u30 |
| Zaterdag | 9u05 | 9u15 | 9u25 | 10u10 |
| GROEP RECREATIEF | ||||
| deur open | deur toe | start zwemles | einde zwemles | |
| Vrijdag | 18u30 | 18u40 | 18u45 | 19u30 |
INDELING ZWEMGROEPEN
met volledige uitleg en doelstellingen
Afhankelijk van het aantal zwemmers delen we de groepen op in kleinere groepen A, B, C en/of F
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer